Fall Schedule Regular
Courses for incoming first year students whose first classes are in the fall
Recommended Fall Schedule for Students Starting Fall 2012
Childhood and Early Adolescent Education
- Childhood EducationTeaching Option (PK-4)
- English Education Teaching Option (4-8)
- Social Studies Education Teaching Option (4-8)
Education and Public Policy
Rehabilitation and Human Services
Secondary Education
Special Education
World Languages
Childhood and Early Adolescent Education (PK-4)
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| MATH 200 | 828226 | 004 | MWF 12:20 - 1:10 |
3 |
| EDPSY 014 |
817969 | 002 | MWF 1:25 - 2:15 |
3 |
| EDTHP 115 |
818167 | 008 | MWF 2:30- 3:20 |
3 |
| ASTRO 001 |
809284 | 003 | T R 11:15 - 12:30 |
3 |
| CMLIT 001 |
814471 | 001 | T R 1:00 - 2:15 |
3 |
| EDUC 100S | 947137 | 013 |
M 10:10 - 11:00 |
1 |
English Education Teaching Option (4-8)
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| ENGL 003 |
818581 | 001 | T R 1:00 - 2:15 |
3 |
| COMM 150 | 815056 | 001 | T 9:30 - 12:30; R 11:15- 12:30 |
3 |
| MATH 200 | 828226 | 004 | MWF 12:20 - 1:10 |
3 |
| EDTHP 115 | 818155 | 004 | MWF 2:30 - 3:20 |
3 |
| ASTRO 001 |
809278 | 001 | MWF 1:25 - 2:15 |
3 |
| EDUC 100S | 945538 | 007 | T 2:30 - 3:45 |
1 |
Social Studies Education Teaching Option (4-8)
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| HIST 020 | 851689 | 006 | MW 9:05 - 9:55; F 11:15 - 12:05 |
3 |
| ASTRO 001 |
809284 | 003 | T R 11:15 - 12:30 |
3 |
| CMLIT 143 |
814510 | 001 | T R 2:30 - 3:45 |
3 |
| EDTHP 115 | 818155 | 004 | MW 2:30- 3:20; F 2:30 - 3:20 |
3 |
| MATH 200 | 828217 | 001 | MWF 1:25 - 2:15 |
3 |
| EDUC 100S | 945541 | 008 | W 11:15 - 12:05 |
1 |
Education and Public Policy (EPP)
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| ENGL 015 | 818704 | 036 | MWF 9:05-9:55 | 3 |
| STAT 100 | 836287 | 001 | MF 12:20-1:10, W 8:00-8:50 | 3 |
| EDTHP 115 | 818146 | 001 | MW 2:30-3:20, F 1:25-2:15 | 3 |
| PL SC 001 | 832636 | 002 | TR 9:45-11:00 | 3 |
| ASTRO 001 | 809284 | 003 | TR 11:15-12:30 | 3 |
| EDUC 100S | 945538 | 007 | T 2:30-3:45 | 1 |
Rehabilitation and Human Services (RHS)
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| SOC 001 | 834781 | 004 | MWF 9:05-9:55 | 3 |
| THEA 100 | 836629 | 001 | MWF 10:10-11:00 | 3 |
| MATH 017 | 827680 | 004 | MWF 2:30-3:20 | 3 |
| BI SC 004 | 810490 | 001 | TR 9:45-11:00 | 3 |
| ENGL 015 | 818824 | 076 | TR 8:00-9:15 | 3 |
| EDUC 100S | 945246 | 003 | RF 11:15-12:30 | 1 |
Biology
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| PSYCH 100 | 833620 | 002 | MWF 3:35-4:25 | 3 |
| MATH 140 | 827998 | 008 | MTWF 10:10-11:00 | 4 |
| BIOL 110 | 810745 | 020 | MWF 12:20-1:10; W 9:05-11:00 | 4 |
| ART H 100 (GA) | 809074 | 001 | TR 1:00-2:15 | 3 |
| ENGL 015 | 818785 | 063 | TR 9:45-11:00 | 3 |
| EDUC 100S |
Chemistry
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| PSYCH 100 | 833629 | 005 | TR 8:00-9:15 | 3 |
| MATH 140 | 827998 | 008 | MTWF 10:10-11:00 | 4 |
| CHEM 110 | 814084 | 051 | MWF 11:15-12:05; R 3:35-4:25 | 3 |
| CHEM 111 | 814219 | 105 | W 1:25-5:30 | 1 |
| ART H 100 (GA) | 809074 | 001 | TR 1:00-2:15 | 3 |
| ENGL 015 | 818785 | 063 | TR 9:45-11:00 | 3 |
| EDUC 100S | 1 |
Earth/Space
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| PSYCH 100 | 833620 | 002 | MWF 3:35-4:25 | 3 |
| MATH 140 | 827998 | 008 | MTWF 10:10-11:00 | 4 |
| BIOL 110 | 810745 | 020 | MWF 12:20-1:10; W 9:05-11:00 | 4 |
| ART H 100 (GA) | 809074 | 001 | TR 1:00-2:15 | 3 |
| ENGL 015 | 818785 | 083 | TR 9:45-11:00 | 3 |
| EDUC 100S | 1 |
English/Communications (7-12)
| Course |
Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| THEA 100 | 836632 | 002 | MWF 11:15-12:05 | 3 |
| PSYCH 100 | 833629 | 005 | TR 8:00-9:15 | 3 |
| ENGL 015 | 818752 | 052 | MWF 1:25-2:15 | 3 |
| MATH 036 (GQ) | 827839 | 002 | MWF 10:10-11:00 | 3 |
| ASTRO 001 (GN) | 809284 | 003 | TR 11:15-12:30 | 3 |
| EDUC 100S |
Mathematics
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| PSYCH 100 | 833617 | 001 | MWF 9:05-9:55 | 3 |
| MATH 140 | 827989 | 005 | MTWF 10:10-11:00 | 4 |
| THEA 100 (GA) | 836632 | 002 | MWF 11:15-12:05 | 3 |
| ENGL 015 | 818854 | 086 | TR 8:00-9:15 | 3 |
| ASTRO 001 | 809281 | 002 | TR 2:30-3:45 | 3 |
| EDUC 100S | 1 |
Physics
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| PSYCH 100 | 833629 | 005 | TR 8:00-9:15 | 3 |
| MATH 140 | 827998 | 008 | MTWF 10:10-11:00 | 4 |
| PHYS 211L | 813868 | 003 | MF 11:15-12:05 | 0 |
| PHYS 211R | 831922 | 018 | M 3:45-5:30, W 4:40-5:30 | 4 |
| ART H 100 (GA) | 809074 | 001 | TR 1:00-2:15 | 3 |
| ENGL 015 | 818827 | 077 | TR 9:45-11:00 | 3 |
| EDUC 100S | 1 |
Social Studies
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| ECON 104 | 817486 | 003 |
MWF 1:25-2:15 | 3 |
| MATH 036 | 827839 | 002 | MWF 10:10-11:00 | 3 |
| HIST 020 | 851689 | 006 | MW 9:05-9:55, F 11:15-12:05 | 3 |
| PSYCH 100 | 833629 | 005 | TR 8:00-9:15 | 3 |
| CMLIT 010 |
950389 | 002 |
TR 11:15-12:30 |
3 |
| EDUC 100S | 945538 | 007 | T 2:30-3:45 | 1 |
Special Education (SPLED)
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| ENGL 015 | 818164 | 019 | MWF 1:25-2:15 | 3 |
| PSYCH 100 | 833629 | 005 | TR 8:00-9:15 | 3 |
| MATH 200 | 828223 | 003 | MWF 10:10-11:00 | 3 |
| BI SC 004 | 810490 | 001 | TR 9:45-11:00 | 3 |
| THEA 100 | 836632 | 002 | MWF 11:15-12:05 | 3 |
| EDUC 100S |
World Languages
| Course | Schedule # | Section | Day/Time | Credits |
|---|---|---|---|---|
| MATH 036 | 827839 | 2 | MWF 10:10-11:00 | 3 |
| THEA 100 | 836632 | 2 | MWF 11:15-12:05 | 3 |
| EDTHP 115 | 818167 | 8 | MWF 2:30-3:20 | 3 |
| ENGL 015 | 818833 | 79 | TR 2:30-3:45 | 3 |
| EDUC 100S | 1 | |||
| Choose | a | Language | Below | |
| SPAN 003 | 835642 | 48 | TR 1:25-2:15 * | 4 |
| FR 003 | 820501 | 1 | MTRF 9:05-9:55 | 4 |
| GER 003 | 821968 | 1 | MTWR 9:05-9:55 | 4 |
* plus outside time on the web

